diff --git a/src/web/static/js/dashboard.js b/src/web/static/js/dashboard.js index 270affa..8818208 100644 --- a/src/web/static/js/dashboard.js +++ b/src/web/static/js/dashboard.js @@ -2009,6 +2009,165 @@ class TSPDashboard { window.print(); } + // 更新分析报告 + updateAnalyticsReport(data) { + const reportContainer = document.getElementById('analytics-report'); + + if (!reportContainer) return; + + const summary = data.summary || {}; + const workorders = data.workorders || {}; + const satisfaction = data.satisfaction || {}; + const alerts = data.alerts || {}; + const performance = data.performance || {}; + + const reportHtml = ` +
| 总工单数 | +${workorders.total || 0} | +
| 待处理 | +${workorders.open || 0} | +
| 处理中 | +${workorders.in_progress || 0} | +
| 已解决 | +${workorders.resolved || 0} | +
| 已关闭 | +${workorders.closed || 0} | +
| 平均满意度 | +${satisfaction.average || 0}/5.0 | +
| 5星评价 | +${satisfaction.distribution?.['5'] || 0} 个 | +
| 4星评价 | +${satisfaction.distribution?.['4'] || 0} 个 | +
| 3星评价 | +${satisfaction.distribution?.['3'] || 0} 个 | +
| 2星及以下 | +${(satisfaction.distribution?.['2'] || 0) + (satisfaction.distribution?.['1'] || 0)} 个 | +
| 总预警数 | +${alerts.total || 0} | +
| 活跃预警 | +${alerts.active || 0} | +
| 已解决 | +${alerts.resolved || 0} | +
| 响应时间 | +${performance.response_time || 0} 秒 | +
| 系统可用性 | +${performance.uptime || 0}% | +
| 错误率 | +${performance.error_rate || 0}% | +
| 吞吐量 | +${performance.throughput || 0} 请求/小时 | +
解决率
+平均满意度
+活跃预警
+总工单数
+