车辆在线市场统计,爬虫实现

This commit is contained in:
2026-03-18 15:11:52 +08:00
commit a30fb5b293
21 changed files with 1064 additions and 0 deletions

128
query_results.csv Normal file
View File

@@ -0,0 +1,128 @@
VIN,结果,查询时间,状态
LVTDD24B3RD056628,"{""vin"": ""LVTDD24B3RD056628"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [1, 1, 1, 2, 3, 13, 9]}",2026-03-04 12:29:25,成功
LVTDD24B7RD080589,"{""vin"": ""LVTDD24B7RD080589"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [4, 2, 2, 8, 6, 2, 6]}",2026-03-04 12:29:32,成功
LVVDB21B4RC070870,"{""vin"": ""LVVDB21B4RC070870"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [3, 2, 13, 12, 0, 0, 0]}",2026-03-04 12:29:38,成功
LVVDB21B3RC071542,"{""vin"": ""LVVDB21B3RC071542"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [2, 0, 3, 8, 1, 6, 9]}",2026-03-04 12:29:46,成功
LVTDD24B7RG019743,"{""vin"": ""LVTDD24B7RG019743"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [3, 1, 2, 3, 6, 7, 8]}",2026-03-04 12:29:53,成功
LVTDD24B4RG009946,"{""vin"": ""LVTDD24B4RG009946"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [3, 8, 7, 5, 2, 2, 1]}",2026-03-04 12:29:59,成功
LVTDD24B5RG009907,"{""vin"": ""LVTDD24B5RG009907"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [3, 3, 2, 4, 2, 6, 9]}",2026-03-04 12:30:06,成功
LVTDD24B7RG009701,"{""vin"": ""LVTDD24B7RG009701"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [1, 2, 16, 6, 2, 2, 1]}",2026-03-04 12:30:13,成功
LVTDD24B5RG009471,"{""vin"": ""LVTDD24B5RG009471"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [0, 0, 0, 0, 1, 1, 28]}",2026-03-04 12:30:20,成功
LVTDD24B9RG009733,"{""vin"": ""LVTDD24B9RG009733"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [10, 1, 1, 4, 2, 2, 2]}",2026-03-04 12:30:28,成功
LVVDD21B5RC053540,"{""vin"": ""LVVDD21B5RC053540"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [7, 3, 9, 4, 2, 0, 1]}",2026-03-04 12:30:34,成功
LVVDD21BXRC054134,"{""vin"": ""LVVDD21BXRC054134"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [0, 0, 3, 12, 7, 8, 0]}",2026-03-04 12:30:41,成功
LVVDB21B4RC072120,"{""vin"": ""LVVDB21B4RC072120"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 30]}",2026-03-04 12:30:47,成功
LVTDD24B5RG033785,"{""vin"": ""LVTDD24B5RG033785"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [5, 0, 8, 6, 4, 2, 0]}",2026-03-04 12:30:54,成功
LVTDD24B0RG019406,"{""vin"": ""LVTDD24B0RG019406"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1]}",2026-03-04 12:31:01,成功
LVTDD24B8RG013739,"{""vin"": ""LVTDD24B8RG013739"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [2, 3, 7, 10, 6, 2, 0]}",2026-03-04 12:31:07,成功
LVTDD24B4RG019764,"{""vin"": ""LVTDD24B4RG019764"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [1, 1, 2, 3, 6, 11, 5]}",2026-03-04 12:31:14,成功
LVTDD24B0RG012441,"{""vin"": ""LVTDD24B0RG012441"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [2, 2, 5, 7, 1, 2, 10]}",2026-03-04 12:31:21,成功
LVTDD24B4RG019151,"{""vin"": ""LVTDD24B4RG019151"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [3, 5, 9, 6, 3, 3, 1]}",2026-03-04 12:31:28,成功
LVTDD24B0RG033208,"{""vin"": ""LVTDD24B0RG033208"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [0, 1, 3, 4, 1, 3, 18]}",2026-03-04 12:31:34,成功
LVTDD24B1RG013534,"{""vin"": ""LVTDD24B1RG013534"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [3, 1, 8, 10, 3, 2, 3]}",2026-03-04 12:31:41,成功
LVTDD24B9RG012051,"{""vin"": ""LVTDD24B9RG012051"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [2, 0, 3, 6, 1, 3, 0]}",2026-03-04 12:31:48,成功
LVTDD24B3RG012028,"{""vin"": ""LVTDD24B3RG012028"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [0, 3, 10, 13, 2, 1, 1]}",2026-03-04 12:31:55,成功
LVTDD24B6RG013495,"{""vin"": ""LVTDD24B6RG013495"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [0, 1, 7, 8, 3, 6, 4]}",2026-03-04 12:32:01,成功
LVTDD24B6RG013500,"{""vin"": ""LVTDD24B6RG013500"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [0, 1, 3, 11, 8, 6, 0]}",2026-03-04 12:32:08,成功
LVTDD24B5RG011754,"{""vin"": ""LVTDD24B5RG011754"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [0, 0, 3, 10, 10, 4, 3]}",2026-03-04 12:32:15,成功
LVTDD24B4RG012474,"{""vin"": ""LVTDD24B4RG012474"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [2, 1, 8, 4, 3, 4, 2]}",2026-03-04 12:32:23,成功
LVTDD24B7RG011755,"{""vin"": ""LVTDD24B7RG011755"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [5, 0, 15, 1, 0, 1, 0]}",2026-03-04 12:32:29,成功
LVTDD24B9RG012180,"{""vin"": ""LVTDD24B9RG012180"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [2, 2, 5, 7, 6, 2, 5]}",2026-03-04 12:32:36,成功
LVTDD24B8RG011988,"{""vin"": ""LVTDD24B8RG011988"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [0, 2, 1, 0, 0, 0, 24]}",2026-03-04 12:32:43,成功
LVTDD24B0RG033936,"{""vin"": ""LVTDD24B0RG033936"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [3, 1, 7, 6, 3, 3, 7]}",2026-03-04 12:32:50,成功
LVTDD24B8RG032095,"{""vin"": ""LVTDD24B8RG032095"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [0, 0, 1, 1, 7, 8, 5]}",2026-03-04 12:32:57,成功
LVTDD24B5RG031972,"{""vin"": ""LVTDD24B5RG031972"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [7, 0, 1, 10, 6, 3, 0]}",2026-03-04 12:33:04,成功
LVTDD24B8RG031500,"{""vin"": ""LVTDD24B8RG031500"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [0, 2, 3, 2, 9, 7, 7]}",2026-03-04 12:33:11,成功
LVTDD24B3RG023675,"{""vin"": ""LVTDD24B3RG023675"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [2, 6, 8, 3, 2, 1, 2]}",2026-03-04 12:33:17,成功
LVTDD24B7RG023517,"{""vin"": ""LVTDD24B7RG023517"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [2, 0, 5, 6, 8, 3, 4]}",2026-03-04 12:33:25,成功
LVTDD24B0RG031488,"{""vin"": ""LVTDD24B0RG031488"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [5, 2, 6, 7, 4, 4, 0]}",2026-03-04 12:33:31,成功
LVTDD24B4RG032546,"{""vin"": ""LVTDD24B4RG032546"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [0, 0, 2, 3, 6, 14, 5]}",2026-03-04 12:33:39,成功
LVTDD24B5RG031275,"{""vin"": ""LVTDD24B5RG031275"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [7, 3, 1, 2, 3, 7, 4]}",2026-03-04 12:33:45,成功
XEYDD14B3RA001292,"{""vin"": ""XEYDD14B3RA001292"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [2, 5, 12, 9, 1, 0, 1]}",2026-03-04 12:33:52,成功
LVTDD24B5RG023547,"{""vin"": ""LVTDD24B5RG023547"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [0, 0, 5, 5, 7, 10, 3]}",2026-03-04 12:33:59,成功
LVTDD24B8RG021355,"{""vin"": ""LVTDD24B8RG021355"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [0, 6, 22, 1, 0, 1, 0]}",2026-03-04 12:34:06,成功
LVTDD24BXRG021146,"{""vin"": ""LVTDD24BXRG021146"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [2, 2, 6, 7, 0, 0, 5]}",2026-03-04 12:34:13,成功
LVTDD24B0RG023455,"{""vin"": ""LVTDD24B0RG023455"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [2, 0, 1, 4, 6, 3, 12]}",2026-03-04 12:34:20,成功
LVTDD24B6RG020723,"{""vin"": ""LVTDD24B6RG020723"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [0, 0, 7, 8, 8, 6, 1]}",2026-03-04 12:34:26,成功
LVTDD24B6RG020687,"{""vin"": ""LVTDD24B6RG020687"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [0, 1, 7, 5, 3, 2, 1]}",2026-03-04 12:34:34,成功
LVTDD24B6RG020656,"{""vin"": ""LVTDD24B6RG020656"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [0, 1, 4, 7, 7, 9, 2]}",2026-03-04 12:34:41,成功
LVTDD24B9RG020635,"{""vin"": ""LVTDD24B9RG020635"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [0, 2, 2, 8, 9, 2, 0]}",2026-03-04 12:34:47,成功
LVTDD24B2RG021173,"{""vin"": ""LVTDD24B2RG021173"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [6, 1, 2, 3, 7, 5, 6]}",2026-03-04 12:34:54,成功
LVTDD24B4RG020722,"{""vin"": ""LVTDD24B4RG020722"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [3, 5, 7, 3, 2, 3, 5]}",2026-03-04 12:35:00,成功
LVTDD24B2RG019889,"{""vin"": ""LVTDD24B2RG019889"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [0, 1, 0, 1, 4, 12, 11]}",2026-03-04 12:35:07,成功
LVTDD24BXRG020627,"{""vin"": ""LVTDD24BXRG020627"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [1, 0, 5, 14, 8, 1, 1]}",2026-03-04 12:35:13,成功
LVTDD24B3RG021134,"{""vin"": ""LVTDD24B3RG021134"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [4, 0, 6, 17, 2, 0, 0]}",2026-03-04 12:35:19,成功
LVTDD24B3RG019206,"{""vin"": ""LVTDD24B3RG019206"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [2, 1, 8, 7, 2, 3, 7]}",2026-03-04 12:35:26,成功
LVVDB21B9RC076213,"{""vin"": ""LVVDB21B9RC076213"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [3, 2, 11, 11, 1, 1, 0]}",2026-03-04 12:35:33,成功
LVVDD21BXRC095329,"{""vin"": ""LVVDD21BXRC095329"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [0, 0, 8, 11, 7, 4, 0]}",2026-03-04 12:35:40,成功
LVTDD24B4RG033437,"{""vin"": ""LVTDD24B4RG033437"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [4, 0, 3, 1, 3, 11, 8]}",2026-03-04 12:35:46,成功
XEYDD14B3RA004681,"{""vin"": ""XEYDD14B3RA004681"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [1, 0, 4, 2, 10, 6, 6]}",2026-03-04 12:35:53,成功
LVTDD24B2RG032562,"{""vin"": ""LVTDD24B2RG032562"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [0, 0, 0, 2, 10, 16, 0]}",2026-03-04 12:36:00,成功
XEYDD14B3RA004587,"{""vin"": ""XEYDD14B3RA004587"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [0, 0, 5, 4, 5, 6, 10]}",2026-03-04 12:36:07,成功
LVTDD24B0RG032673,"{""vin"": ""LVTDD24B0RG032673"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [0, 0, 1, 4, 9, 11, 5]}",2026-03-04 12:36:15,成功
LVTDD24B0RG033287,"{""vin"": ""LVTDD24B0RG033287"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [3, 1, 4, 4, 4, 7, 7]}",2026-03-04 12:36:21,成功
XEYDD14B3RA002724,"{""vin"": ""XEYDD14B3RA002724"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [8, 0, 14, 5, 1, 1, 1]}",2026-03-04 12:36:27,成功
LVTDD24B1RG032651,"{""vin"": ""LVTDD24B1RG032651"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [1, 1, 6, 7, 6, 1, 1]}",2026-03-04 12:36:33,成功
LVTDD24B6RG033844,"{""vin"": ""LVTDD24B6RG033844"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [2, 0, 7, 10, 5, 6, 0]}",2026-03-04 12:36:40,成功
XEYDD14B3RA004725,"{""vin"": ""XEYDD14B3RA004725"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [1, 0, 1, 4, 2, 9, 12]}",2026-03-04 12:36:48,成功
XEYDD14B3RA004720,"{""vin"": ""XEYDD14B3RA004720"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [5, 1, 2, 5, 4, 4, 2]}",2026-03-04 12:36:54,成功
LVTDD24B7RG033450,"{""vin"": ""LVTDD24B7RG033450"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [5, 0, 0, 1, 3, 6, 10]}",2026-03-04 12:37:01,成功
XEYDD14B3RA002686,"{""vin"": ""XEYDD14B3RA002686"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [2, 0, 1, 3, 5, 12, 2]}",2026-03-04 12:37:08,成功
XEYDD14B3RA002715,"{""vin"": ""XEYDD14B3RA002715"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [3, 0, 3, 1, 1, 6, 11]}",2026-03-04 12:37:15,成功
XEYDD14B3RA006973,"{""vin"": ""XEYDD14B3RA006973"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [0, 1, 5, 6, 2, 1, 15]}",2026-03-04 12:37:23,成功
XEYDD14B3RA004678,"{""vin"": ""XEYDD14B3RA004678"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 9]}",2026-03-04 12:37:29,成功
XEYDD14B3RA004717,"{""vin"": ""XEYDD14B3RA004717"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [1, 0, 2, 5, 7, 6, 4]}",2026-03-04 12:37:36,成功
XEYDD14B3RA004520,"{""vin"": ""XEYDD14B3RA004520"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [0, 2, 5, 7, 9, 5, 2]}",2026-03-04 12:37:42,成功
XEYDD24B3RA004821,"{""vin"": ""XEYDD24B3RA004821"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [0, 0, 0, 0, 1, 6, 11]}",2026-03-04 12:37:49,成功
LVTDD24BXRG049044,"{""vin"": ""LVTDD24BXRG049044"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [10, 0, 2, 3, 7, 7, 0]}",2026-03-04 12:37:56,成功
XEYDD14B3RA004536,"{""vin"": ""XEYDD14B3RA004536"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [0, 0, 2, 8, 7, 10, 2]}",2026-03-04 12:38:03,成功
