车辆在线市场统计,爬虫实现

This commit is contained in:
2026-03-18 15:11:52 +08:00
commit a30fb5b293
21 changed files with 1064 additions and 0 deletions

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Binary file not shown.

BIN
chromedriver.exe Normal file

Binary file not shown.

127
error_vin.txt Normal file
View File

@@ -0,0 +1,127 @@
LVTDD24B3RD056628
LVTDD24B7RD080589
LVVDB21B4RC070870
LVVDB21B3RC071542
LVTDD24B7RG019743
LVTDD24B4RG009946
LVTDD24B5RG009907
LVTDD24B7RG009701
LVTDD24B5RG009471
LVTDD24B9RG009733
LVVDD21B5RC053540
LVVDD21BXRC054134
LVVDB21B4RC072120
LVTDD24B5RG033785
LVTDD24B0RG019406
LVTDD24B8RG013739
LVTDD24B4RG019764
LVTDD24B0RG012441
LVTDD24B4RG019151
LVTDD24B0RG033208
LVTDD24B1RG013534
LVTDD24B9RG012051
LVTDD24B3RG012028
LVTDD24B6RG013495
LVTDD24B6RG013500
LVTDD24B5RG011754
LVTDD24B4RG012474
LVTDD24B7RG011755
LVTDD24B9RG012180
LVTDD24B8RG011988
LVTDD24B0RG033936
LVTDD24B8RG032095
LVTDD24B5RG031972
LVTDD24B8RG031500
LVTDD24B3RG023675
LVTDD24B7RG023517
LVTDD24B0RG031488
LVTDD24B4RG032546
LVTDD24B5RG031275
XEYDD14B3RA001292
LVTDD24B5RG023547
LVTDD24B8RG021355
LVTDD24BXRG021146
LVTDD24B0RG023455
LVTDD24B6RG020723
LVTDD24B6RG020687
LVTDD24B6RG020656
LVTDD24B9RG020635
LVTDD24B2RG021173
LVTDD24B4RG020722
LVTDD24B2RG019889
LVTDD24BXRG020627
LVTDD24B3RG021134
LVTDD24B3RG019206
LVVDB21B9RC076213
LVVDD21BXRC095329
LVTDD24B4RG033437
XEYDD14B3RA004681
LVTDD24B2RG032562
XEYDD14B3RA004587
LVTDD24B0RG032673
LVTDD24B0RG033287
XEYDD14B3RA002724
LVTDD24B1RG032651
LVTDD24B6RG033844
XEYDD14B3RA004725
XEYDD14B3RA004720
LVTDD24B7RG033450
XEYDD14B3RA002686
XEYDD14B3RA002715
XEYDD14B3RA006973
XEYDD14B3RA004678
XEYDD14B3RA004717
XEYDD14B3RA004520
XEYDD24B3RA004821
LVTDD24BXRG049044
XEYDD14B3RA004536
LVTDD24B1RG033931
LVTDD24BXRG032597
LNNBDDEZ6SD097539
LNNBDDEZ5SD094731
XEYDD14B3RA007004
LVTDD24B0RG048999
XEYDD14B3RA004788
XEYDD14B3RA004206
XEYDD14B3RA004539
XEYDD14B3RA007212
XEYDD14B3RA007266
XEYDD14B3RA007135
XEYDD14B3RA004398
XEYDD14B3RA004400
XEYDD14B3RA004355
XEYDD14B3RA004373
XEYDD14B3RA004392
XEYDD14B3RA004588
LVTDD24B1RG049708
XEYDD14B3RA008850
XEYDD24B3RA008752
XEYDD24B3RA008056
XEYDD14B3RA008861
XEYDD24B3RA008098
EDYDD24B3S0000837
EDYDD14B3S0000175
XEYDD14B3RA007304
XEYDD14B1RA006257
XEYDD14B1RA004109
XEYDD14B1RA006344
XEYDD14B1RA003776
XEYDD14B1RA004009
XEYDD14B1RA003782
EDEFB32B3SE003301
EDEFB32B1SE031212
EDEGD34B3SE030459
LVTDD24B0PD587279
LVTDD24B5PD587701
LVTDD24B5PD573085
LVTDD24B7RD083976
EDEFB32BXSE003392
LVTDD24B6RG094224
LVTDD24B7RG092207
LVTDD24B8RG092944
XEYDD14B3RA009347
LVTDD24BXRG090645
EDEDD24BXSG003678
LVTDD24B5RG131246
EDEDD24B2SG018658
EDXDD21B6SG000045

148
merge_results.py Normal file
View File

@@ -0,0 +1,148 @@
import os
import csv
import glob
import pandas as pd
import json
def merge_csv_files(output_file='merged_results.csv'):
"""合并当前目录下的所有 temp_results_*.csv 和 query_results.csv 文件"""
print("🚀 开始合并 CSV 文件...")
# 查找所有相关 CSV 文件
csv_files = glob.glob('temp_results_*.csv')
if os.path.exists('query_results.csv'):
csv_files.append('query_results.csv')
if not csv_files:
print("⚠️ 未找到任何结果文件")
return
print(f"📋 找到 {len(csv_files)} 个文件: {csv_files}")
all_data = []
seen_vins = set()
for file in csv_files:
try:
# 尝试使用 pandas 读取,处理编码问题
try:
df = pd.read_csv(file, encoding='utf-8-sig')
except:
df = pd.read_csv(file, encoding='gbk')
# 标准化列名(处理之前版本可能存在的列名差异)
# 假设现在的列是 ['VIN', '结果', '查询时间', '状态']
# 旧的可能是 ['VIN', '单车在线时长', ...]
for index, row in df.iterrows():
vin = str(row.get('VIN', '')).strip().upper()
if not vin or vin in seen_vins:
continue
# 获取结果数据
result = row.get('结果', row.get('单车在线时长', ''))
# 尝试解析 JSON 结果
parsed_data = {}
is_json = False
try:
if result and result.strip().startswith('{'):
parsed_data = json.loads(result)
is_json = True
except:
pass
# 基础信息
entry = {
'VIN': vin,
'查询时间': row.get('查询时间', ''),
'状态': row.get('状态', ''),
'原始结果': result
}
# 如果是 JSON 数据,提取详细字段
if is_json:
# 提取 intervalList 和 daysList
intervals = parsed_data.get('intervalList', [])
days = parsed_data.get('daysList', [])
if len(intervals) == len(days):
for i, interval in enumerate(intervals):
entry[f'时长区间_{interval}'] = days[i]
# 也可以提取 startTime 和 endTime
# entry['startTime'] = parsed_data.get('startTime', '')
# entry['endTime'] = parsed_data.get('endTime', '')
all_data.append(entry)
seen_vins.add(vin)
except Exception as e:
print(f"❌ 处理文件 {file} 出错: {e}")
if not all_data:
print("⚠️ 没有有效数据")
return
# 转换为 DataFrame
result_df = pd.DataFrame(all_data)
# 计算估算在线总时长
# 映射规则:取区间下限作为估算值('≤0.5'按0.5算,'>6'按6算区间按平均值或下限算
# 用户需求是“至少在线时长”,所以我们统一使用区间下限
# 区间列表: ['≤0.5', '(0.5,1]', '(1,2]', '(2,3]', '(3,4]', '(4,6]', '>6']
# 对应权重: [0, 0.5, 1, 2, 3, 4, 6] (≤0.5 算作 0确保是“至少”)
weight_map = {
'时长区间_≤0.5': 0,
'时长区间_(0.5,1]': 0.5,
'时长区间_(1,2]': 1,
'时长区间_(2,3]': 2,
'时长区间_(3,4]': 3,
'时长区间_(4,6]': 4,
'时长区间_>6': 6
}
def calculate_min_duration(row):
total_hours = 0
for col, weight in weight_map.items():
if col in row:
try:
days = float(row[col])
if pd.notnull(days):
total_hours += days * weight
except:
pass
return total_hours
# 只有当包含相关列时才计算
if any(col in result_df.columns for col in weight_map.keys()):
result_df['估算至少在线总时长(小时)'] = result_df.apply(calculate_min_duration, axis=1)
print("✅ 已计算‘至少在线总时长’")
# 调整列顺序
# 优先显示的列
first_cols = ['VIN', '估算至少在线总时长(小时)', '状态', '查询时间']
# 动态生成的区间列
interval_cols = [c for c in result_df.columns if c.startswith('时长区间_')]
# 其他列
other_cols = [c for c in result_df.columns if c not in first_cols and c not in interval_cols]
final_cols = first_cols + interval_cols + other_cols
result_df = result_df.reindex(columns=final_cols)
# 导出
result_df.to_csv(output_file, index=False, encoding='utf-8-sig')
print(f"\n✅ 合并完成!结果已保存至: {output_file}")
print(f"📊 总计合并数据: {len(result_df)}")
if __name__ == '__main__':
# 检查 pandas 是否安装
try:
import pandas
merge_csv_files()
except ImportError:
print("❌ 需要安装 pandas 库: pip install pandas")
# 降级处理使用标准库简单的合并不解析JSON
print("⚠️ 降级模式:仅简单合并文件")
# ... (简易合并逻辑可以省略,通常用户环境已有 pandas)

128
merged_results.csv Normal file
View File

@@ -0,0 +1,128 @@
VIN,估算平均在线总时长(小时),状态,查询时间,时长区间_≤0.5,"时长区间_(0.5,1]","时长区间_(1,2]","时长区间_(2,3]","时长区间_(3,4]","时长区间_(4,6]",时长区间_>6,原始结果
LVTDD24B3RD056628,130.5,成功,2026-03-04 11:59:49,1.0,1.0,1.0,2.0,3.0,13.0,9.0,"{""vin"": ""LVTDD24B3RD056628"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [1, 1, 1, 2, 3, 13, 9]}"
LVTDD24B7RD080589,91.5,成功,2026-03-04 11:59:55,4.0,2.0,2.0,8.0,6.0,2.0,6.0,"{""vin"": ""LVTDD24B7RD080589"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [4, 2, 2, 8, 6, 2, 6]}"
LVVDB21B4RC070870,51.75,成功,2026-03-04 12:00:01,3.0,2.0,13.0,12.0,0.0,0.0,0.0,"{""vin"": ""LVVDB21B4RC070870"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [3, 2, 13, 12, 0, 0, 0]}"
LVVDB21B3RC071542,109.5,成功,2026-03-04 12:00:07,2.0,0.0,3.0,8.0,1.0,6.0,9.0,"{""vin"": ""LVVDB21B3RC071542"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [2, 0, 3, 8, 1, 6, 9]}"
LVTDD24B7RG019743,112.5,成功,2026-03-04 12:00:13,3.0,1.0,2.0,3.0,6.0,7.0,8.0,"{""vin"": ""LVTDD24B7RG019743"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [3, 1, 2, 3, 6, 7, 8]}"
LVTDD24B4RG009946,51.75,成功,2026-03-04 12:00:19,3.0,8.0,7.0,5.0,2.0,2.0,1.0,"{""vin"": ""LVTDD24B4RG009946"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [3, 8, 7, 5, 2, 2, 1]}"
LVTDD24B5RG009907,104.0,成功,2026-03-04 12:00:25,3.0,3.0,2.0,4.0,2.0,6.0,9.0,"{""vin"": ""LVTDD24B5RG009907"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [3, 3, 2, 4, 2, 6, 9]}"
LVTDD24B7RG009701,62.75,成功,2026-03-04 12:00:32,1.0,2.0,16.0,6.0,2.0,2.0,1.0,"{""vin"": ""LVTDD24B7RG009701"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [1, 2, 16, 6, 2, 2, 1]}"
LVTDD24B5RG009471,176.0,成功,2026-03-04 12:00:38,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0,1.0,28.0,"{""vin"": ""LVTDD24B5RG009471"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [0, 0, 0, 0, 1, 1, 28]}"
LVTDD24B9RG009733,42.75,成功,2026-03-04 12:00:44,10.0,1.0,1.0,4.0,2.0,2.0,2.0,"{""vin"": ""LVTDD24B9RG009733"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [10, 1, 1, 4, 2, 2, 2]}"
LVVDD21B5RC053540,40.5,成功,2026-03-04 12:00:50,7.0,3.0,9.0,4.0,2.0,0.0,1.0,"{""vin"": ""LVVDD21B5RC053540"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [7, 3, 9, 4, 2, 0, 1]}"
LVVDD21BXRC054134,95.0,成功,2026-03-04 12:00:56,0.0,0.0,3.0,12.0,7.0,8.0,0.0,"{""vin"": ""LVVDD21BXRC054134"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [0, 0, 3, 12, 7, 8, 0]}"
LVVDB21B4RC072120,180.0,成功,2026-03-04 12:01:02,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,30.0,"{""vin"": ""LVVDB21B4RC072120"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 30]}"
LVTDD24B5RG033785,51.25,成功,2026-03-04 12:01:09,5.0,0.0,8.0,6.0,4.0,2.0,0.0,"{""vin"": ""LVTDD24B5RG033785"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [5, 0, 8, 6, 4, 2, 0]}"
LVTDD24B0RG019406,9.25,成功,2026-03-04 12:01:15,0.0,1.0,0.0,1.0,0.0,0.0,1.0,"{""vin"": ""LVTDD24B0RG019406"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1]}"
LVTDD24B8RG013739,68.25,成功,2026-03-04 12:01:21,2.0,3.0,7.0,10.0,6.0,2.0,0.0,"{""vin"": ""LVTDD24B8RG013739"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [2, 3, 7, 10, 6, 2, 0]}"
LVTDD24B4RG019764,112.0,成功,2026-03-04 12:01:27,1.0,1.0,2.0,3.0,6.0,11.0,5.0,"{""vin"": ""LVTDD24B4RG019764"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [1, 1, 2, 3, 6, 11, 5]}"
LVTDD24B0RG012441,99.5,成功,2026-03-04 12:01:33,2.0,2.0,5.0,7.0,1.0,2.0,10.0,"{""vin"": ""LVTDD24B0RG012441"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [2, 2, 5, 7, 1, 2, 10]}"
LVTDD24B4RG019151,63.0,成功,2026-03-04 12:01:39,3.0,5.0,9.0,6.0,3.0,3.0,1.0,"{""vin"": ""LVTDD24B4RG019151"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [3, 5, 9, 6, 3, 3, 1]}"
LVTDD24B0RG033208,140.25,成功,2026-03-04 12:01:45,0.0,1.0,3.0,4.0,1.0,3.0,18.0,"{""vin"": ""LVTDD24B0RG033208"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [0, 1, 3, 4, 1, 3, 18]}"
LVTDD24B1RG013534,76.0,成功,2026-03-04 12:01:52,3.0,1.0,8.0,10.0,3.0,2.0,3.0,"{""vin"": ""LVTDD24B1RG013534"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [3, 1, 8, 10, 3, 2, 3]}"
LVTDD24B9RG012051,37.0,成功,2026-03-04 12:01:58,2.0,0.0,3.0,6.0,1.0,3.0,0.0,"{""vin"": ""LVTDD24B9RG012051"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [2, 0, 3, 6, 1, 3, 0]}"
LVTDD24B3RG012028,67.25,成功,2026-03-04 12:02:04,0.0,3.0,10.0,13.0,2.0,1.0,1.0,"{""vin"": ""LVTDD24B3RG012028"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [0, 3, 10, 13, 2, 1, 1]}"
LVTDD24B6RG013495,92.75,成功,2026-03-04 12:02:10,0.0,1.0,7.0,8.0,3.0,6.0,4.0,"{""vin"": ""LVTDD24B6RG013495"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [0, 1, 7, 8, 3, 6, 4]}"
LVTDD24B6RG013500,87.75,成功,2026-03-04 12:02:17,0.0,1.0,3.0,11.0,8.0,6.0,0.0,"{""vin"": ""LVTDD24B6RG013500"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [0, 1, 3, 11, 8, 6, 0]}"
LVTDD24B5RG011754,100.5,成功,2026-03-04 12:02:23,0.0,0.0,3.0,10.0,10.0,4.0,3.0,"{""vin"": ""LVTDD24B5RG011754"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [0, 0, 3, 10, 10, 4, 3]}"
LVTDD24B4RG012474,63.75,成功,2026-03-04 12:02:29,2.0,1.0,8.0,4.0,3.0,4.0,2.0,"{""vin"": ""LVTDD24B4RG012474"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [2, 1, 8, 4, 3, 4, 2]}"
LVTDD24B7RG011755,30.75,成功,2026-03-04 12:02:35,5.0,0.0,15.0,1.0,0.0,1.0,0.0,"{""vin"": ""LVTDD24B7RG011755"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [5, 0, 15, 1, 0, 1, 0]}"
LVTDD24B9RG012180,87.0,成功,2026-03-04 12:02:42,2.0,2.0,5.0,7.0,6.0,2.0,5.0,"{""vin"": ""LVTDD24B9RG012180"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [2, 2, 5, 7, 6, 2, 5]}"
LVTDD24B8RG011988,147.0,成功,2026-03-04 12:02:48,0.0,2.0,1.0,0.0,0.0,0.0,24.0,"{""vin"": ""LVTDD24B8RG011988"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [0, 2, 1, 0, 0, 0, 24]}"
LVTDD24B0RG033936,93.0,成功,2026-03-04 12:02:55,3.0,1.0,7.0,6.0,3.0,3.0,7.0,"{""vin"": ""LVTDD24B0RG033936"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [3, 1, 7, 6, 3, 3, 7]}"
LVTDD24B8RG032095,94.5,成功,2026-03-04 12:03:01,0.0,0.0,1.0,1.0,7.0,8.0,5.0,"{""vin"": ""LVTDD24B8RG032095"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [0, 0, 1, 1, 7, 8, 5]}"
LVTDD24B5RG031972,62.75,成功,2026-03-04 12:03:07,7.0,0.0,1.0,10.0,6.0,3.0,0.0,"{""vin"": ""LVTDD24B5RG031972"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [7, 0, 1, 10, 6, 3, 0]}"
LVTDD24B8RG031500,116.0,成功,2026-03-04 12:03:13,0.0,2.0,3.0,2.0,9.0,7.0,7.0,"{""vin"": ""LVTDD24B8RG031500"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [0, 2, 3, 2, 9, 7, 7]}"
LVTDD24B3RG023675,48.0,成功,2026-03-04 12:03:20,2.0,6.0,8.0,3.0,2.0,1.0,2.0,"{""vin"": ""LVTDD24B3RG023675"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [2, 6, 8, 3, 2, 1, 2]}"
LVTDD24B7RG023517,88.5,成功,2026-03-04 12:03:26,2.0,0.0,5.0,6.0,8.0,3.0,4.0,"{""vin"": ""LVTDD24B7RG023517"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [2, 0, 5, 6, 8, 3, 4]}"
LVTDD24B0RG031488,61.25,成功,2026-03-04 12:03:32,5.0,2.0,6.0,7.0,4.0,4.0,0.0,"{""vin"": ""LVTDD24B0RG031488"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [5, 2, 6, 7, 4, 4, 0]}"
LVTDD24B4RG032546,124.5,成功,2026-03-04 12:03:38,0.0,0.0,2.0,3.0,6.0,14.0,5.0,"{""vin"": ""LVTDD24B4RG032546"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [0, 0, 2, 3, 6, 14, 5]}"
LVTDD24B5RG031275,76.5,成功,2026-03-04 12:03:44,7.0,3.0,1.0,2.0,3.0,7.0,4.0,"{""vin"": ""LVTDD24B5RG031275"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [7, 3, 1, 2, 3, 7, 4]}"
XEYDD14B3RA001292,54.25,成功,2026-03-04 12:03:50,2.0,5.0,12.0,9.0,1.0,0.0,1.0,"{""vin"": ""XEYDD14B3RA001292"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [2, 5, 12, 9, 1, 0, 1]}"
LVTDD24B5RG023547,107.5,成功,2026-03-04 12:03:57,0.0,0.0,5.0,5.0,7.0,10.0,3.0,"{""vin"": ""LVTDD24B5RG023547"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [0, 0, 5, 5, 7, 10, 3]}"
LVTDD24B8RG021355,44.5,成功,2026-03-04 12:04:03,0.0,6.0,22.0,1.0,0.0,1.0,0.0,"{""vin"": ""LVTDD24B8RG021355"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [0, 6, 22, 1, 0, 1, 0]}"
LVTDD24BXRG021146,58.5,成功,2026-03-04 12:04:09,2.0,2.0,6.0,7.0,0.0,0.0,5.0,"{""vin"": ""LVTDD24BXRG021146"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [2, 2, 6, 7, 0, 0, 5]}"
LVTDD24B0RG023455,118.5,成功,2026-03-04 12:04:15,2.0,0.0,1.0,4.0,6.0,3.0,12.0,"{""vin"": ""LVTDD24B0RG023455"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [2, 0, 1, 4, 6, 3, 12]}"
LVTDD24B6RG020723,91.5,成功,2026-03-04 12:04:22,0.0,0.0,7.0,8.0,8.0,6.0,1.0,"{""vin"": ""LVTDD24B6RG020723"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [0, 0, 7, 8, 8, 6, 1]}"
LVTDD24B6RG020687,49.25,成功,2026-03-04 12:04:28,0.0,1.0,7.0,5.0,3.0,2.0,1.0,"{""vin"": ""LVTDD24B6RG020687"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [0, 1, 7, 5, 3, 2, 1]}"
LVTDD24B6RG020656,101.25,成功,2026-03-04 12:04:34,0.0,1.0,4.0,7.0,7.0,9.0,2.0,"{""vin"": ""LVTDD24B6RG020656"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [0, 1, 4, 7, 7, 9, 2]}"
