Files
tsp_v_onlinetime_pa/merged_results.csv

129 lines
38 KiB
CSV

VIN,估算平均在线总时长(小时),状态,查询时间,时长区间_≤0.5,"时长区间_(0.5,1]","时长区间_(1,2]","时长区间_(2,3]","时长区间_(3,4]","时长区间_(4,6]",时长区间_>6,原始结果
LVTDD24B3RD056628,130.5,成功,2026-03-04 11:59:49,1.0,1.0,1.0,2.0,3.0,13.0,9.0,"{""vin"": ""LVTDD24B3RD056628"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [1, 1, 1, 2, 3, 13, 9]}"
LVTDD24B7RD080589,91.5,成功,2026-03-04 11:59:55,4.0,2.0,2.0,8.0,6.0,2.0,6.0,"{""vin"": ""LVTDD24B7RD080589"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [4, 2, 2, 8, 6, 2, 6]}"
LVVDB21B4RC070870,51.75,成功,2026-03-04 12:00:01,3.0,2.0,13.0,12.0,0.0,0.0,0.0,"{""vin"": ""LVVDB21B4RC070870"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [3, 2, 13, 12, 0, 0, 0]}"
LVVDB21B3RC071542,109.5,成功,2026-03-04 12:00:07,2.0,0.0,3.0,8.0,1.0,6.0,9.0,"{""vin"": ""LVVDB21B3RC071542"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [2, 0, 3, 8, 1, 6, 9]}"
LVTDD24B7RG019743,112.5,成功,2026-03-04 12:00:13,3.0,1.0,2.0,3.0,6.0,7.0,8.0,"{""vin"": ""LVTDD24B7RG019743"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [3, 1, 2, 3, 6, 7, 8]}"
LVTDD24B4RG009946,51.75,成功,2026-03-04 12:00:19,3.0,8.0,7.0,5.0,2.0,2.0,1.0,"{""vin"": ""LVTDD24B4RG009946"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [3, 8, 7, 5, 2, 2, 1]}"
LVTDD24B5RG009907,104.0,成功,2026-03-04 12:00:25,3.0,3.0,2.0,4.0,2.0,6.0,9.0,"{""vin"": ""LVTDD24B5RG009907"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [3, 3, 2, 4, 2, 6, 9]}"
LVTDD24B7RG009701,62.75,成功,2026-03-04 12:00:32,1.0,2.0,16.0,6.0,2.0,2.0,1.0,"{""vin"": ""LVTDD24B7RG009701"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [1, 2, 16, 6, 2, 2, 1]}"
LVTDD24B5RG009471,176.0,成功,2026-03-04 12:00:38,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0,1.0,28.0,"{""vin"": ""LVTDD24B5RG009471"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [0, 0, 0, 0, 1, 1, 28]}"
LVTDD24B9RG009733,42.75,成功,2026-03-04 12:00:44,10.0,1.0,1.0,4.0,2.0,2.0,2.0,"{""vin"": ""LVTDD24B9RG009733"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [10, 1, 1, 4, 2, 2, 2]}"
LVVDD21B5RC053540,40.5,成功,2026-03-04 12:00:50,7.0,3.0,9.0,4.0,2.0,0.0,1.0,"{""vin"": ""LVVDD21B5RC053540"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [7, 3, 9, 4, 2, 0, 1]}"
LVVDD21BXRC054134,95.0,成功,2026-03-04 12:00:56,0.0,0.0,3.0,12.0,7.0,8.0,0.0,"{""vin"": ""LVVDD21BXRC054134"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [0, 0, 3, 12, 7, 8, 0]}"
LVVDB21B4RC072120,180.0,成功,2026-03-04 12:01:02,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,30.0,"{""vin"": ""LVVDB21B4RC072120"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 30]}"
LVTDD24B5RG033785,51.25,成功,2026-03-04 12:01:09,5.0,0.0,8.0,6.0,4.0,2.0,0.0,"{""vin"": ""LVTDD24B5RG033785"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [5, 0, 8, 6, 4, 2, 0]}"
LVTDD24B0RG019406,9.25,成功,2026-03-04 12:01:15,0.0,1.0,0.0,1.0,0.0,0.0,1.0,"{""vin"": ""LVTDD24B0RG019406"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1]}"
LVTDD24B8RG013739,68.25,成功,2026-03-04 12:01:21,2.0,3.0,7.0,10.0,6.0,2.0,0.0,"{""vin"": ""LVTDD24B8RG013739"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [2, 3, 7, 10, 6, 2, 0]}"
LVTDD24B4RG019764,112.0,成功,2026-03-04 12:01:27,1.0,1.0,2.0,3.0,6.0,11.0,5.0,"{""vin"": ""LVTDD24B4RG019764"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [1, 1, 2, 3, 6, 11, 5]}"
LVTDD24B0RG012441,99.5,成功,2026-03-04 12:01:33,2.0,2.0,5.0,7.0,1.0,2.0,10.0,"{""vin"": ""LVTDD24B0RG012441"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [2, 2, 5, 7, 1, 2, 10]}"
LVTDD24B4RG019151,63.0,成功,2026-03-04 12:01:39,3.0,5.0,9.0,6.0,3.0,3.0,1.0,"{""vin"": ""LVTDD24B4RG019151"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [3, 5, 9, 6, 3, 3, 1]}"
LVTDD24B0RG033208,140.25,成功,2026-03-04 12:01:45,0.0,1.0,3.0,4.0,1.0,3.0,18.0,"{""vin"": ""LVTDD24B0RG033208"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [0, 1, 3, 4, 1, 3, 18]}"
LVTDD24B1RG013534,76.0,成功,2026-03-04 12:01:52,3.0,1.0,8.0,10.0,3.0,2.0,3.0,"{""vin"": ""LVTDD24B1RG013534"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [3, 1, 8, 10, 3, 2, 3]}"
LVTDD24B9RG012051,37.0,成功,2026-03-04 12:01:58,2.0,0.0,3.0,6.0,1.0,3.0,0.0,"{""vin"": ""LVTDD24B9RG012051"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [2, 0, 3, 6, 1, 3, 0]}"
LVTDD24B3RG012028,67.25,成功,2026-03-04 12:02:04,0.0,3.0,10.0,13.0,2.0,1.0,1.0,"{""vin"": ""LVTDD24B3RG012028"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [0, 3, 10, 13, 2, 1, 1]}"
LVTDD24B6RG013495,92.75,成功,2026-03-04 12:02:10,0.0,1.0,7.0,8.0,3.0,6.0,4.0,"{""vin"": ""LVTDD24B6RG013495"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [0, 1, 7, 8, 3, 6, 4]}"
LVTDD24B6RG013500,87.75,成功,2026-03-04 12:02:17,0.0,1.0,3.0,11.0,8.0,6.0,0.0,"{""vin"": ""LVTDD24B6RG013500"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [0, 1, 3, 11, 8, 6, 0]}"
LVTDD24B5RG011754,100.5,成功,2026-03-04 12:02:23,0.0,0.0,3.0,10.0,10.0,4.0,3.0,"{""vin"": ""LVTDD24B5RG011754"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [0, 0, 3, 10, 10, 4, 3]}"
LVTDD24B4RG012474,63.75,成功,2026-03-04 12:02:29,2.0,1.0,8.0,4.0,3.0,4.0,2.0,"{""vin"": ""LVTDD24B4RG012474"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [2, 1, 8, 4, 3, 4, 2]}"
LVTDD24B7RG011755,30.75,成功,2026-03-04 12:02:35,5.0,0.0,15.0,1.0,0.0,1.0,0.0,"{""vin"": ""LVTDD24B7RG011755"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [5, 0, 15, 1, 0, 1, 0]}"
LVTDD24B9RG012180,87.0,成功,2026-03-04 12:02:42,2.0,2.0,5.0,7.0,6.0,2.0,5.0,"{""vin"": ""LVTDD24B9RG012180"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [2, 2, 5, 7, 6, 2, 5]}"
LVTDD24B8RG011988,147.0,成功,2026-03-04 12:02:48,0.0,2.0,1.0,0.0,0.0,0.0,24.0,"{""vin"": ""LVTDD24B8RG011988"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [0, 2, 1, 0, 0, 0, 24]}"
LVTDD24B0RG033936,93.0,成功,2026-03-04 12:02:55,3.0,1.0,7.0,6.0,3.0,3.0,7.0,"{""vin"": ""LVTDD24B0RG033936"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [3, 1, 7, 6, 3, 3, 7]}"
LVTDD24B8RG032095,94.5,成功,2026-03-04 12:03:01,0.0,0.0,1.0,1.0,7.0,8.0,5.0,"{""vin"": ""LVTDD24B8RG032095"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [0, 0, 1, 1, 7, 8, 5]}"
LVTDD24B5RG031972,62.75,成功,2026-03-04 12:03:07,7.0,0.0,1.0,10.0,6.0,3.0,0.0,"{""vin"": ""LVTDD24B5RG031972"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [7, 0, 1, 10, 6, 3, 0]}"
LVTDD24B8RG031500,116.0,成功,2026-03-04 12:03:13,0.0,2.0,3.0,2.0,9.0,7.0,7.0,"{""vin"": ""LVTDD24B8RG031500"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [0, 2, 3, 2, 9, 7, 7]}"
LVTDD24B3RG023675,48.0,成功,2026-03-04 12:03:20,2.0,6.0,8.0,3.0,2.0,1.0,2.0,"{""vin"": ""LVTDD24B3RG023675"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [2, 6, 8, 3, 2, 1, 2]}"
LVTDD24B7RG023517,88.5,成功,2026-03-04 12:03:26,2.0,0.0,5.0,6.0,8.0,3.0,4.0,"{""vin"": ""LVTDD24B7RG023517"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [2, 0, 5, 6, 8, 3, 4]}"
LVTDD24B0RG031488,61.25,成功,2026-03-04 12:03:32,5.0,2.0,6.0,7.0,4.0,4.0,0.0,"{""vin"": ""LVTDD24B0RG031488"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [5, 2, 6, 7, 4, 4, 0]}"
LVTDD24B4RG032546,124.5,成功,2026-03-04 12:03:38,0.0,0.0,2.0,3.0,6.0,14.0,5.0,"{""vin"": ""LVTDD24B4RG032546"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [0, 0, 2, 3, 6, 14, 5]}"
LVTDD24B5RG031275,76.5,成功,2026-03-04 12:03:44,7.0,3.0,1.0,2.0,3.0,7.0,4.0,"{""vin"": ""LVTDD24B5RG031275"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [7, 3, 1, 2, 3, 7, 4]}"
XEYDD14B3RA001292,54.25,成功,2026-03-04 12:03:50,2.0,5.0,12.0,9.0,1.0,0.0,1.0,"{""vin"": ""XEYDD14B3RA001292"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [2, 5, 12, 9, 1, 0, 1]}"
LVTDD24B5RG023547,107.5,成功,2026-03-04 12:03:57,0.0,0.0,5.0,5.0,7.0,10.0,3.0,"{""vin"": ""LVTDD24B5RG023547"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [0, 0, 5, 5, 7, 10, 3]}"
LVTDD24B8RG021355,44.5,成功,2026-03-04 12:04:03,0.0,6.0,22.0,1.0,0.0,1.0,0.0,"{""vin"": ""LVTDD24B8RG021355"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [0, 6, 22, 1, 0, 1, 0]}"
LVTDD24BXRG021146,58.5,成功,2026-03-04 12:04:09,2.0,2.0,6.0,7.0,0.0,0.0,5.0,"{""vin"": ""LVTDD24BXRG021146"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [2, 2, 6, 7, 0, 0, 5]}"
LVTDD24B0RG023455,118.5,成功,2026-03-04 12:04:15,2.0,0.0,1.0,4.0,6.0,3.0,12.0,"{""vin"": ""LVTDD24B0RG023455"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [2, 0, 1, 4, 6, 3, 12]}"
LVTDD24B6RG020723,91.5,成功,2026-03-04 12:04:22,0.0,0.0,7.0,8.0,8.0,6.0,1.0,"{""vin"": ""LVTDD24B6RG020723"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [0, 0, 7, 8, 8, 6, 1]}"
LVTDD24B6RG020687,49.25,成功,2026-03-04 12:04:28,0.0,1.0,7.0,5.0,3.0,2.0,1.0,"{""vin"": ""LVTDD24B6RG020687"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [0, 1, 7, 5, 3, 2, 1]}"
LVTDD24B6RG020656,101.25,成功,2026-03-04 12:04:34,0.0,1.0,4.0,7.0,7.0,9.0,2.0,"{""vin"": ""LVTDD24B6RG020656"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [0, 1, 4, 7, 7, 9, 2]}"
LVTDD24B9RG020635,65.0,成功,2026-03-04 12:04:40,0.0,2.0,2.0,8.0,9.0,2.0,0.0,"{""vin"": ""LVTDD24B9RG020635"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [0, 2, 2, 8, 9, 2, 0]}"
LVTDD24B2RG021173,95.75,成功,2026-03-04 12:04:46,6.0,1.0,2.0,3.0,7.0,5.0,6.0,"{""vin"": ""LVTDD24B2RG021173"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [6, 1, 2, 3, 7, 5, 6]}"
LVTDD24B4RG020722,73.0,成功,2026-03-04 12:04:52,3.0,5.0,7.0,3.0,2.0,3.0,5.0,"{""vin"": ""LVTDD24B4RG020722"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [3, 5, 7, 3, 2, 3, 5]}"
LVTDD24B2RG019889,137.25,成功,2026-03-04 12:04:59,0.0,1.0,0.0,1.0,4.0,12.0,11.0,"{""vin"": ""LVTDD24B2RG019889"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [0, 1, 0, 1, 4, 12, 11]}"
LVTDD24BXRG020627,81.25,成功,2026-03-04 12:05:04,1.0,0.0,5.0,14.0,8.0,1.0,1.0,"{""vin"": ""LVTDD24BXRG020627"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [1, 0, 5, 14, 8, 1, 1]}"
LVTDD24B3RG021134,59.5,成功,2026-03-04 12:05:11,4.0,0.0,6.0,17.0,2.0,0.0,0.0,"{""vin"": ""LVTDD24B3RG021134"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [4, 0, 6, 17, 2, 0, 0]}"
LVTDD24B3RG019206,93.25,成功,2026-03-04 12:05:17,2.0,1.0,8.0,7.0,2.0,3.0,7.0,"{""vin"": ""LVTDD24B3RG019206"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [2, 1, 8, 7, 2, 3, 7]}"
LVVDB21B9RC076213,54.25,成功,2026-03-04 12:05:23,3.0,2.0,11.0,11.0,1.0,1.0,0.0,"{""vin"": ""LVVDB21B9RC076213"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [3, 2, 11, 11, 1, 1, 0]}"
LVVDD21BXRC095329,82.0,成功,2026-03-04 12:05:29,0.0,0.0,8.0,11.0,7.0,4.0,0.0,"{""vin"": ""LVVDD21BXRC095329"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [0, 0, 8, 11, 7, 4, 0]}"
LVTDD24B4RG033437,116.0,成功,2026-03-04 12:05:35,4.0,0.0,3.0,1.0,3.0,11.0,8.0,"{""vin"": ""LVTDD24B4RG033437"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [4, 0, 3, 1, 3, 11, 8]}"
XEYDD14B3RA004681,109.25,成功,2026-03-04 12:05:42,1.0,0.0,4.0,2.0,10.0,6.0,6.0,"{""vin"": ""XEYDD14B3RA004681"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [1, 0, 4, 2, 10, 6, 6]}"
LVTDD24B2RG032562,112.0,成功,2026-03-04 12:05:48,0.0,0.0,0.0,2.0,10.0,16.0,0.0,"{""vin"": ""LVTDD24B2RG032562"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [0, 0, 0, 2, 10, 16, 0]}"
XEYDD14B3RA004587,122.0,成功,2026-03-04 12:05:54,0.0,0.0,5.0,4.0,5.0,6.0,10.0,"{""vin"": ""XEYDD14B3RA004587"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [0, 0, 5, 4, 5, 6, 10]}"
LVTDD24B0RG032673,122.5,成功,2026-03-04 12:06:00,0.0,0.0,1.0,4.0,9.0,11.0,5.0,"{""vin"": ""LVTDD24B0RG032673"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [0, 0, 1, 4, 9, 11, 5]}"
LVTDD24B0RG033287,105.0,成功,2026-03-04 12:06:07,3.0,1.0,4.0,4.0,4.0,7.0,7.0,"{""vin"": ""LVTDD24B0RG033287"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [3, 1, 4, 4, 4, 7, 7]}"
XEYDD14B3RA002724,49.5,成功,2026-03-04 12:06:13,8.0,0.0,14.0,5.0,1.0,1.0,1.0,"{""vin"": ""XEYDD14B3RA002724"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [8, 0, 14, 5, 1, 1, 1]}"
LVTDD24B1RG032651,59.0,成功,2026-03-04 12:06:19,1.0,1.0,6.0,7.0,6.0,1.0,1.0,"{""vin"": ""LVTDD24B1RG032651"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [1, 1, 6, 7, 6, 1, 1]}"
LVTDD24B6RG033844,80.5,成功,2026-03-04 12:06:25,2.0,0.0,7.0,10.0,5.0,6.0,0.0,"{""vin"": ""LVTDD24B6RG033844"", ""startTime"": 1769990400000, ""endTime"": 1772582399999, ""intervalList"": [""≤0.5"", ""(0.5,1]"", ""(1,2]"", ""(2,3]"", ""(3,4]"", ""(4,6]"", "">6""], ""daysList"": [2, 0, 7, 10, 5, 6, 0]}"
